Параметр | Значение |
Область применения | дефектоскопия |
Тип | наклонный совмещенный |
Вид | Стрела |
S5182 2,5A40D12CS (арт. 1431) | 11мм (40°) |
S5182 2,5A45D12CS (арт. 1437) | 12мм (45°) |
S5182 2,5A50D12CS (арт. 1432) | 13мм (50°) |
S5182 2,5A60D12CS (арт. 1433) | 15мм (60°) |
S5182 2,5A65D12CS (арт. 1434) | 15мм (65°) |
S5182 2,5A70D12CS (арт. 1435) | 17мм (70°) |
S5182 2,5A90D12CR (арт. 1436) | по заказу (90°) |
Частота | 2,5 МГц |
Тип разъема LEMO серии | 00.250 |
Габариты корпуса | 31 х 18 х 29 мм |
Масса | 28 г |
Опционально протектор каждого преобразователя можно притереть под необходимый радиус кривизны:
1. Продольная притирка вдоль оси трубы (для контроля кольцевых швов) - диаметр от 28 до 350 мм
2. Поперечная притирка поперек оси трубы ( для контроля гибов и продольных швов) - диаметр от 35 до 800 мм