Акустические Контрольные Системы
Приборы для неразрушающего контроля металлов, пластмасс, бетона. Разработка, производство, поставка.
| Параметр | Значение |
| Область применения | дефектоскопия |
| Тип наклонный | совмещенный |
| Вид | Стрела |
| S5096 5.0A40D6CS (арт. 1445) | 6мм (40°) |
| S5096 5.0A45D6CS (арт. 1448) | 7мм (45°) |
| S5096 5.0A50D6CS (арт. 1441) | 8мм (50°) |
| S5096 5.0A60D6CS (арт. 1447) | 9мм (60°) |
| S5096 5.0A65D6CS (арт. 1442) | 9мм (65°) |
| S5096 5.0A70D6CS (арт. 1443) | 10мм (70°) |
| S5096 5.0A72D6CS (арт. 1444) | 11мм (72°) |
| S5096 5.0A90D6CR (арт. 1446) | по заказу (90°) |
| Частота | 5,0 МГц |
| Тип разъема LEMO серии | 00.250 |
| Габариты корпуса | 26,5 х 15,5 х 20 мм |
| Масса | 15 г |
Опционально протектор каждого преобразователя можно притереть под необходимый радиус кривизны:
1. Продольная притирка вдоль оси трубы (для контроля кольцевых швов) - диаметр от 20 до 350 мм
2. Поперечная притирка поперек оси трубы ( для контроля гибов и продольных швов) - диаметр от 28 до 720 мм